大学基礎データ(2010年度版)
全体版(一括印刷用) [計153ページPDFファイル5.96MB]
| 目次 | ||
| Ⅰ 教育研究組織 | ||
| 1 | (表1)全学の設置学部・学科・大学院研究科等(2011年4月1日現在) | |
| Ⅱ 教員組織 | ||
| 1 | (表2)全学の教員組織 | |
| Ⅲ 学生の受け入れ | ||
| 1 | (表3)学部・学科、大学院研究科、専門職大学院の志願者・合格者・入学者の推移 | |
| 2 | (表4)学部・学科、大学院研究科、専門職大学院等の学生定員及び在籍学生数 | |
| Ⅵ 施設・設備等 | ||
| 1 | (表5)校地、校舎、講義室・演習室等の面積 | |
| Ⅴ 財務(私立および国立・公立大学法人の場合) | ||
| 1-1 | (表6)消費収支計算書関係比率(法人全体のもの) | |
| 1-2 | (表7)消費収支計算書関係比率(大学単独のもの) | |
| 2 | (表8)貸借対照表関係比率 | |

