大学データ集(2010年度版)
全体版(一括印刷用) [計91ページPDFファイル17.9MB]
| 目次 | ||
| Ⅰ 教員組織 | ||
| 1-1 | (表1)専任教員個別表 <個人情報を含むため掲載しておりません> | |
| 1-2 | (表2)専任教員年齢構成 | |
| 1-3 | (表3)専任教員の担当授業時間 | |
| 1-4 | (表4)専任教員の給与 | |
| Ⅱ 教育内容・方法等 |
||
| 1 | (表5)開設授業科目における専兼比率 | |
| 2 | (表6)単位互換協定に基づく単位認定の状況 | |
| 3 | (表7)単位互換協定以外で大学独自に行っている単位認定の状況 | |
| 4 | (表8)卒業判定 | |
| 5 | (表9)大学院における学位授与状況 | |
| 6 | (表10)就職・大学院進学状況 | |
| 7 | (表11)国家試験合格率 | |
| 8 | (表12)公開講座の開設状況 | |
| 9 | (表13)学生の国別国際交流 | |
| 10 | (表14)教員・研究者の国際学術研究交流 | |
| Ⅲ 学生の受け入れ | ||
| 1 | (表15)学部・学科の退学者数 | |
| Ⅳ 学生支援 | ||
| 1 | (表16)奨学金給付・貸与状況 | |
| 1 | (表17)学生相談室利用状況 | |
| Ⅴ 教育研究等環境 | ||
| 1 | (表18)専任教員の教育・研究業績 | |
| 2 | (表19)専任教員の教育・研究業績(芸術分野や体育実技等の分野を担当する教員) | |
| ※ 1および2については、本学ホームページ「教員データベース」をご参照ください | ||
| 3 | (表20)専任教員の研究費(実績) | |
| 4 | (表21)専任教員の研究旅費 | |
| 5 | (表22)学内共同研究費 | |
| 6 | (表23)教員研究費内訳 | |
| 7 | (表24)科学研究費の採択状況 | |
| 8 | (表25)学外からの研究費の総額と一人当たりの額 | |
| 9 | (表26)教員研究室 | |
| 10 | (表27)主要施設の概況 | |
| 11 | (表28)学部・研究科ごとの講義室、演習室等の面積・規模 | |
| 12 | (表29)学部・研究科ごとの学生用実験・実習室の面積・規模 | |
| 13 | (表30)学部・研究科ごとの規模別講義室・演習室使用状況一覧表 | |
| 14 | (表31)図書、資料の所蔵数及び受け入れ状況 | |
| 15 | (表32)図書館利用状況 | |
| 16 | (表33)学生閲覧室等 | |
| Ⅵ 管理運営・財務 | ||
| 1 | (表34)事務組織 | |
| Ⅶ 内部質保証 | ||
| 1 | (表35)財政公開状況(私立大学のみ) | |

