- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- HEADLINE NEWS
- 「民間企業からの受託研究実施件数」で立命館大学が全国1位(文部科学省調査)
HEADLINE NEWS:2015年
| HEADLINE NEWS一覧へ |
「民間企業からの受託研究実施件数」で立命館大学が全国1位(文部科学省調査)
文部科学省は2015年11月27日(金)、「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」を発表し、「民間企業からの受託研究実施件数」において、立命館大学は全国1位(件数247件)となりました。(昨年の平成26年度調査では全国2位/ 件数242件)
「大学等における産学連携等実施状況について」は、文部科学省が、産学連携等施策の企画・立案に反映させることを目的として、大学等における産学連携等の実施状況調査を毎年行っているもので、国公私立大学(短期大学含む)、国公私立高等専門学校及び大学共同利用機関の1,085機関を対象に実施されました。
№ | 機関名 | 件数 | 区分 | 前年度№ |
1 | 立命館大学 | 247 | 私 | 2 |
2 | 近畿大学 | 239 | 私 | 1 |
3 | 慶應義塾大学 | 204 | 私 | 5 |
4 | 早稲田大学 | 160 | 私 | 3 |
5 | 日本大学 | 157 | 私 | 7 |
6 | 東京女子医科大学 | 150 | 私 | 4 |
7 | 東京大学 | 147 | 6 | |
8 | 大阪大学 | 133 | 10 | |
9 | 大阪市立大学 | 118 | 公 | - |
10 | 東京都市大学 | 117 | 私 | 14 |
11 | 東海大学 | 112 | 私 | 9 |
12 | 九州大学 | 111 | 11 | |
12 | 拓殖大学 | 111 | 私 | 12 |
14 | 東京工業大学 | 96 | 12 | |
15 | 大阪府立大学 | 94 | 公 | 20 |
16 | 山形大学 | 91 | 16 | |
17 | 昭和大学 | 86 | 私 | 18 |
18 | 京都大学 | 77 | 8 | |
19 | 順天堂大学 | 75 | 私 | 15 |
20 | 聖マリアンナ医科大学 | 74 | 私 | 23 |
21 | 名古屋大学 | 72 | 18 | |
22 | 北海道大学 | 67 | 25 | |
22 | 神戸大学 | 67 | 20 | |
22 | 札幌医科大学 | 67 | 公 | 22 |
22 | 金沢工業大学 | 67 | 私 | 17 |
26 | 千葉大学 | 65 | 25 | |
27 | 長崎大学 | 57 | 29 | |
28 | 東京医科大学 | 55 | 私 | 29 |
28 | 東邦大学 | 55 | 私 | - |
30 | 徳島大学 | 54 | - | |
30 | 芝浦工業大学 | 54 | 私 | - |
※区分の、私は私立大学、公は公立大学です。
文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1364722.htm
